Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • stonie2oo4
    antwortet
    Hab die gleichen Fehlermeldungen. Auch mit Enertex Router. Edomi läuft auf einer APU. Wüsste auch gerne woher es kommt, egal ob es jetzt an edomi oder meiner Installation liegt. Hauptsache es funktionier wie es soll, ohne tausende Fehlermeldungungen täglich.

    Code:
    2016-04-01 06:41:11    220443    KNX    8121    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=91, Soll-Wert=90 / Raw: 06100420001704515b002900bcf000025b0003008003e7    ERROR
    2016-04-01 06:41:12    151298    KNX    8121    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=91, Soll-Wert=90 / Raw: 06100420001704515b002900bcf000025b0003008003e7    ERROR
    2016-04-01 06:41:12    196475    KNX    8121    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=92, Soll-Wert=91 / Raw: 06100420001704515c002900bcf000025c070300803539    ERROR
    2016-04-01 06:41:13    160613    KNX    8121    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=92, Soll-Wert=91 / Raw: 06100420001704515c002900bcf000025c070300803539    ERROR
    2016-04-01 06:41:13    172008    KNX    8121    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=93, Soll-Wert=91 / Raw: 06100420001604515d002900bcf0000259010200808e    ERROR
    2016-04-01 06:41:14    165576    KNX    8121    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=93, Soll-Wert=91 / Raw: 06100420001604515d002900bcf0000259010200808e    ERROR
    2016-04-01 06:41:14    176981    KNX    8121    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=94, Soll-Wert=91 / Raw: 06100420001904515e002900bcf000025a01050080411b851f    ERROR
    2016-04-01 06:41:15    172818    KNX    8121    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=94, Soll-Wert=91 / Raw: 06100420001904515e002900bcf000025a01050080411b851f    ERROR
    2016-04-01 06:41:15    184217    KNX    8121    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=95, Soll-Wert=91 / Raw: 06100420001704515f002900bcf000025b010300800450    ERROR
    2016-04-01 06:41:16    177699    KNX    8121    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=95, Soll-Wert=91 / Raw: 06100420001704515f002900bcf000025b010300800450    ERROR
    2016-04-01 06:41:16    189131    KNX    8121    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=96, Soll-Wert=91 / Raw: 061004200017045160002900bcf0000258050300800c33    ERROR
    2016-04-01 06:41:17    180658    KNX    8121    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=96, Soll-Wert=91 / Raw: 061004200017045160002900bcf0000258050300800c33    ERROR
    2016-04-01 06:41:17    193074    KNX    8121    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=97, Soll-Wert=91 / Raw: 061004200016045161002900bcf00002590502008078    ERROR
    2016-04-01 06:41:18    194549    KNX    8121    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=97, Soll-Wert=91 / Raw: 061004200016045161002900bcf00002590502008078    ERROR
    2016-04-01 06:41:18    206003    KNX    8121    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=98, Soll-Wert=91 / Raw: 061004200019045162002900bcf000025a0505008041075c29    ERROR
    2016-04-01 06:41:19    199209    KNX    8121    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=98, Soll-Wert=91 / Raw: 061004200019045162002900bcf000025a0505008041075c29    ERROR
    2016-04-01 06:41:19    211569    KNX    8121    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=99, Soll-Wert=91 / Raw: 061004200017045163002900bcf000025b050300800383    ERROR
    2016-04-01 06:41:20    204530    KNX    8121    ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=99, Soll-Wert=91 / Raw: 061004200017045163002900bcf000025b050300800383
    Gruß Ben

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Jetzt wird es langsam etwas parawissenschaftlich Die Logik hat nun wirklich nichts mit dem SeqCounter zu tun.

    Viel interessanter wäre es, wenn mal jemand mit dieser Problematik einen bekanntermaßen funktionierenden Router zum Verglich einsetzen könnte. Ich habe nämlich den leisen Verdacht, dass das Problem die KNX-Installation als solches ist - weniger der Router. Zumindest könnte man diesen Verdacht dadurch ausschließen oder bestätigen.
    naja parawissentschaftlich würde ich es nicht bezeichnen, ein paar hatten oder haben parallel einen HS am laufen,
    ich hatte da z.b. nicht solche probleme, sonst würde man es im debug sehen.

    Wie soll den die KNX Inst. fehlerhaft sein? Der Sequenzcounter "hängt doch in" der Kommunikation mit dem IP Router, wenn ich z.b. den Gruppenmonitor laufen lasse sehe ich absolut keine Auffälligkeiten.
    Der Sequenzcounterfehler kommt in unregelmäßigen Abständen, ich würde es ohne das rote Fehlerbild nichtmal wahrnehmen.
    Kommt der Fehler dauert er immer ziemlich genau 20Minuten danach läuft die Kommunikation wieder als wenn nix wäre.

    Ich habe das alle paar Tage einmal. also bei weitem nicht die Häufung wie andere hier.

    Vielleicht ist das "nach Hause telefonieren" Feature gerade für so etwas ja ganz nützlich,
    manche Router scheinen das gut zu verpacken, manche dafür weniger gut.

    An einer VM Inst. kann es nicht liegen, bei mir läuft das ganze auf einem eigenen Rechner.

    Könnte vielleicht irgendein Log oder Buffer überlaufen?
    Aber theoretisch ja wieder auch nicht wenn Christian da keine Probleme hat
    Zuletzt geändert von SeatSLF; 06.05.2016, 20:51.

    Einen Kommentar schreiben:


  • baumhaus123
    antwortet
    Habe leider keinen anderen Router mit dem ich testen könnte. Ich schließe auch nicht aus, dass es an der Installation als solche liegen könnte. Nur reichen meine Kenntnisse leider nicht aus, um überhaupt auf Fehlersuche zu gehen. Wie gesagt habe ich in meinem konkreten Fall eine edomi-VM laufen und vermute hier den Fehler.

    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Jetzt wird es langsam etwas parawissenschaftlich Die Logik hat nun wirklich nichts mit dem SeqCounter zu tun.

    Viel interessanter wäre es, wenn mal jemand mit dieser Problematik einen bekanntermaßen funktionierenden Router zum Verglich einsetzen könnte. Ich habe nämlich den leisen Verdacht, dass das Problem die KNX-Installation als solches ist - weniger der Router. Zumindest könnte man diesen Verdacht dadurch ausschließen oder bestätigen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Jetzt wird es langsam etwas parawissenschaftlich Die Logik hat nun wirklich nichts mit dem SeqCounter zu tun.

    Viel interessanter wäre es, wenn mal jemand mit dieser Problematik einen bekanntermaßen funktionierenden Router zum Verglich einsetzen könnte. Ich habe nämlich den leisen Verdacht, dass das Problem die KNX-Installation als solches ist - weniger der Router. Zumindest könnte man diesen Verdacht dadurch ausschließen oder bestätigen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dragonos2000
    antwortet
    Passiert das auch bei einem leeren Projekt? (Nur GA importiert)

    Einen Kommentar schreiben:


  • baumhaus123
    antwortet
    Zitat von coliflower Beitrag anzeigen

    Bei mir eben nicht immer, oft muss ich Edomi neu starten damit die Logiken wieder funktionieren ...
    Bei mir ist es auch so. Ich habe den Entertex IP-Router mit neuester Firmware. Nach Reboot edomi ist alles fehlerlos und funktioniert tadellos. Nach einer unregelmäßigen Zeit (mal 3 Stunden, mal ne halbe) tauchen die ersten Sequence-Counter Fehlermeldungen auf. Am Morgen wenn ich schaue sind es meist um die tausend. Wenn ich nicht neu starte verheddert sich edomi und meine Logiken funktionieren nicht mehr. Aktuell läuft edomi bei mir in einer Hyper-V-VM unter Windows Server 2012 R2. Ich hoffe, dass es daran liegt - werde wohl nächste Woche mal dedizierte Hardware bestellen und hoffe, dass die Fehler dann verschwinden. Ich werde berichten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Bei mir kann ich es definitiv am Gira V3 Update fest machen, nur was sie da geändert haben? Keine Ahnung... muss ich wohl doch das WG mal provisorisch in den 19" Schrank hängen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    Da hast du Recht, ab „gefühlt“ 1.18 ging es Berg ab … Hat aber sicher nichts mir Edomi zu tun - ist sicher nur ein Zufall, dass mit der 1.11 es besser ausgesehen hat ..

    Achja, solche langen Logs o.ä. bitte in "CODE"-Tags packen, macht das deutlich übersichtlicher. Danke.
    Erledigt
    Zuletzt geändert von coliflower; 06.05.2016, 17:03.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusS
    antwortet
    Zitat von coliflower Beitrag anzeigen

    Dann bist du anscheinend der Einzuge ;-)
    Welche Fehler sind das, die du hast ?

    Ich habe gerade nachgeschaut - bei mir funzt auch die V2.0 901610, Update am 29.12.2015 und ich habe folgende Fehler - mal mehr mal weniger ...


    Code:
    [SIZE=9px][COLOR=#0000FF]2016-05-05 19:11:04 439640 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=254, Soll-Wert=255 / Raw: 061004200018047dfe002900bce011010002040080930b02 ERROR
    2016-05-05 20:14:07 424905 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=225, Soll-Wert=226 / Raw: 061004200017047de1002900bce0110d021703008024eb ERROR
    2016-05-05 20:34:07 431684 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=237, Soll-Wert=238 / Raw: 061004200017047ded002900bce0110d021b0300801407 ERROR
    2016-05-05 20:39:07 544684 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=46, Soll-Wert=47 / Raw: 061004200017047d2e002900bce0110d021703008024eb ERROR
    2016-05-05 20:40:03 835820 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=62, Soll-Wert=63 / Raw: 061004200018047d3e002900bce011010002040080942802 ERROR
    2016-05-05 20:40:19 224111 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=67, Soll-Wert=68 / Raw: 061004200017047d43002900bce0111503050300800766 ERROR
    2016-05-05 20:40:24 908796 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=68, Soll-Wert=69 / Raw: 061004200017047d44002900bce0111803040300800c60 ERROR
    2016-05-05 20:48:24 741534 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=158, Soll-Wert=159 / Raw: 061004200017047d9e002900bce0111803040300800c62 ERROR
    2016-05-05 20:48:34 637197 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=163, Soll-Wert=164 / Raw: 061004200016047da3002900bce011110e0502008000 ERROR
    2016-05-05 20:48:35 008835 KNX 12925 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2016-05-05 20:48:37 000767 KNX 12925 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen ERROR
    2016-05-05 20:48:50 004319 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-05-05 20:48:50 016012 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 20:48:50 016160 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 20:50:51 482037 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=44, Soll-Wert=45 / Raw: 061004200015047e2c002e00bce011c92301010081 ERROR
    2016-05-05 20:51:02 747555 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=48, Soll-Wert=49 / Raw: 061004200017047e30002900bce0111b03060300800c25 ERROR
    2016-05-05 20:59:50 009813 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-05-05 20:59:50 020625 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 20:59:50 020987 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 21:03:27 334759 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=29, Soll-Wert=30 / Raw: 061004200017047f1d002900bce0111a030303008007fd ERROR
    2016-05-05 21:09:04 229249 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=93, Soll-Wert=94 / Raw: 061004200018047f5d002900bce011010002040080950902 ERROR
    2016-05-05 21:12:04 730956 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=135, Soll-Wert=136 / Raw: 061004200018047f87002900bce011010002040080950c02 ERROR
    2016-05-05 21:13:24 630333 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=145, Soll-Wert=146 / Raw: 061004200017047f91002900bce0111803040300800c5d ERROR
    2016-05-05 21:20:39 000524 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-05-05 21:20:39 011152 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 21:20:39 011390 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 21:23:02 788161 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=17, Soll-Wert=18 / Raw: 061004200017040111002900bce0111b03060300800c28 ERROR
    2016-05-05 21:24:10 965401 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=46, Soll-Wert=47 / Raw: 06100420001704012e002900bce0111c03090300800c23 ERROR
    2016-05-05 21:29:06 434500 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=98, Soll-Wert=99 / Raw: 061004200019040162002900bce0110d0213050080408374bd ERROR
    2016-05-05 21:32:07 009373 KNX 12925 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    2016-05-05 21:38:10 852907 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=226, Soll-Wert=227 / Raw: 0610042000170401e2002900bce0111c03090300800c25 ERROR
    2016-05-05 21:39:24 001312 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-05-05 21:39:24 012048 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 21:39:24 012290 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 21:39:58 434967 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200017040201002900bce0111903020300800c2d ERROR
    2016-05-05 21:46:18 834018 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=71, Soll-Wert=72 / Raw: 061004200017040247002900bce0111503050300800769 ERROR
    2016-05-05 21:48:16 434834 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=86, Soll-Wert=87 / Raw: 061004200017040256002900bce0111703070300800c1a ERROR
    2016-05-05 21:49:06 614147 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=92, Soll-Wert=93 / Raw: 06100420001704025c002900bce0110d020a0300805dcd ERROR
    2016-05-05 21:51:57 008004 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-05-05 21:51:57 018727 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 21:51:57 018919 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 21:54:05 484431 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=17, Soll-Wert=18 / Raw: 061004200017040311002900bce0111d030103008007b9 ERROR
    2016-05-05 21:54:10 010333 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-05-05 21:54:10 023055 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 21:54:10 023293 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 22:01:15 307307 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=77, Soll-Wert=78 / Raw: 06100420001704044d002900bce011140308030080079a ERROR
    2016-05-05 22:01:30 937601 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=80, Soll-Wert=81 / Raw: 061004200017040450002900bce0111603000300800781 ERROR
    2016-05-05 22:03:37 003603 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-05-05 22:03:37 014631 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 22:03:37 015033 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 22:04:07 363612 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=10, Soll-Wert=11 / Raw: 06100420001704050a002900bce0110d02160300801df0 ERROR
    2016-05-05 22:04:17 007191 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-05-05 22:04:17 018095 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 22:04:17 018326 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 22:07:01 002542 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-05-05 22:07:01 013185 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 22:07:01 013370 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 22:12:24 589258 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=63, Soll-Wert=64 / Raw: 06100420001704073f002900bce0111803040300800c53 ERROR
    2016-05-05 22:14:07 442328 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=81, Soll-Wert=82 / Raw: 061004200017040751002900bce0110d02160300801df0 ERROR
    2016-05-05 22:15:30 969857 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=103, Soll-Wert=104 / Raw: 061004200017040767002900bce011160300030080077e ERROR
    2016-05-05 22:17:05 040813 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=114, Soll-Wert=115 / Raw: 061004200018040772002900bce011010001040080050510 ERROR
    2016-05-05 22:18:04 040271 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=121, Soll-Wert=122 / Raw: 061004200018040779002900bce011010002040080961202 ERROR
    2016-05-05 22:18:24 519303 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=127, Soll-Wert=128 / Raw: 06100420001704077f002900bce0111803040300800c52 ERROR
    2016-05-05 22:19:03 006690 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-05-05 22:19:03 017318 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 22:19:03 017504 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 22:20:04 343278 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=19, Soll-Wert=20 / Raw: 061004200018040813002900bce011010002040080961402 ERROR
    2016-05-05 22:20:24 441654 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=25, Soll-Wert=26 / Raw: 061004200017040819002900bce0111803040300800c51 ERROR
    2016-05-05 22:26:57 010361 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-05-05 22:26:57 021013 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 22:26:57 021229 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 22:27:11 006980 KNX 12925 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-05-05 22:27:11 017669 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 22:27:11 017980 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-05 22:31:04 041418 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=48, Soll-Wert=49 / Raw: 061004200018040930002900bce011010002040080961f02 ERROR
    2016-05-05 22:32:05 347161 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=57, Soll-Wert=58 / Raw: 061004200017040939002900bce0111d030103008007b6 ERROR
    2016-05-05 22:34:05 287103 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=72, Soll-Wert=73 / Raw: 061004200017040948002900bce0111d030103008007b7 ERROR
    2016-05-05 22:37:58 135576 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=117, Soll-Wert=118 / Raw: 061004200017040975002900bce0111903020300800c2e ERROR
    2016-05-05 22:39:02 449882 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=126, Soll-Wert=127 / Raw: 06100420001704097e002900bce0111b03060300800c2c ERROR
    2016-05-05 22:41:04 715255 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=161, Soll-Wert=162 / Raw: 0610042000180409a1002900bce011010002040080962902 ERROR
    2016-05-05 22:49:06 544822 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=242, Soll-Wert=243 / Raw: 0610042000170409f2002900bce0110d020a0300805dce ERROR
    2016-05-05 23:18:05 370843 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=163, Soll-Wert=164 / Raw: 0610042000170409a3002900bce0111d030103008007c4 ERROR
    2016-05-06 02:40:23 136424 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=160, Soll-Wert=161 / Raw: 0610042000170409a0002900bce0111803040300800c49 ERROR
    2016-05-06 07:02:04 190455 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=46, Soll-Wert=47 / Raw: 06100420001804092e002900bce011010001040080060510 ERROR
    2016-05-06 09:30:32 212563 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=224, Soll-Wert=225 / Raw: 0610042000150409e0002900bce0111a0a15010081 ERROR
    2016-05-06 11:09:20 587048 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=159, Soll-Wert=160 / Raw: 06100420001704099f002900bce0111803040300800c14 ERROR
    2016-05-06 12:24:07 415064 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=239, Soll-Wert=240 / Raw: 0610042000170409ef002900bce0110d020a0300805dcd ERROR
    2016-05-06 12:24:51 007252 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-05-06 12:24:51 018455 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-06 12:24:51 018734 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-06 12:25:03 904470 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=2, Soll-Wert=3 / Raw: 061004200018040a02002900bce011010002040080ac1902 ERROR
    2016-05-06 12:25:10 903048 KNX 12925 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=4, Soll-Wert=5 / Raw: 061004200017040a04002900bce011140308030080075f ERROR
    2016-05-06 12:37:24 003845 KNX 12925 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR
    2016-05-06 12:37:24 015064 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
    2016-05-06 12:37:24 015489 KNX 12925 KNX-Verbindung verloren. ERROR
