Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Helios easycontrol und Edomi

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Ing-Dom
    antwortet
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Verwendet ihr DHCP?
    ja, und in der Tat trat das Problem verstärkt nach einer Änderung der (per DHCP vergebenen) IP-Adresse auf.

    Woher kommt dein Verdacht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Verwendet ihr DHCP? Evtl. wäre es mal einen Versuch wert eine statische IP zu konfigurieren (nicht via DHCP Reservation).

    Einen Kommentar schreiben:


  • gspsteve
    antwortet
    Zitat von SirSydom Beitrag anzeigen
    Tatsächlich stelle ich in letzter Zeit vermehrt ein ähnliches Phänomen fest. Irgendwann kommen keine Daten mehr, das Webinterface ist auch nicht mehr ansprechbar, Anlage antwortet auch nicht mehr auf PING...Bei edomi Neustart steht ein "no route to host" im log..
    Trenne 230V, dann gehts wieder.
    Habe um ehrlich zu sein, bis vorheriges Wochenende, mich damit abgefunden. Diesen Samstag bin auf das komische Phänomen gestoßen dass zu diesem Zeitpunkt die Helios Webseiten aus meinem LAN / WLAN auch nicht erreichbar sind, über 4G jedoch sehr wohl. Klingt komisch ist aber tatsächlich so, ich hatte nur noch keine Zeit zu analysieren ob Helios mich sperrt oder mein Router Helios sperrt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    Zitat von gspsteve Beitrag anzeigen
    Hi,
    habe seit dem Wochenende auch eine Helios KWL der Baustein läuft auch bereits, jetzt habe ich nur das Problem, dass permanent (nach ~ 1h) die Netzwerkverbindung zur KWL verloren geht. Wenn ich das Cat Kabel dann wieder ab- und anstecke funktionierts wieder. Hat(te) jemand ein ähnliches Phänomen?

    Und macht es Sinn die SD Karte zu klonen?

    Danke im voraus
    Tatsächlich stelle ich in letzter Zeit vermehrt ein ähnliches Phänomen fest. Irgendwann kommen keine Daten mehr, das Webinterface ist auch nicht mehr ansprechbar, Anlage antwortet auch nicht mehr auf PING...Bei edomi Neustart steht ein "no route to host" im log..
    Trenne 230V, dann gehts wieder.

    Hast du dazu noch mehr Erfahrung sammeln können?

    Einen Kommentar schreiben:


  • SebastianBaeumler
    antwortet
    N'Abend,

    habe gerade mal Edomi auf CentOS7 umgestellt.

    Dabei hat mir der Konstruktor der ModbusMaster.php einen streich gespielt.
    In der PHP Version die mit CentOS7 verwendet wird, wird der Konstruktor mit dem Namen der Klasse als Fehler gemeldet.

    Code:
      function ModbusMaster($host, $protocol){
        $this->socket_protocol = $protocol;
        $this->host = $host;
      }
    Korrekt muss es dann heißen

    Code:
      function __construct($host, $protocol){
        $this->socket_protocol = $protocol;
        $this->host = $host;
      }
    danach funktioniert es dann wieder.

    Gruß,
    Sebastian

    Einen Kommentar schreiben:


  • SebastianBaeumler
    antwortet
    Hallo Zusammen,

    bei mir habe ich den LBS und die PHPLibrary mal umgestellt das sie nur eine Verbindung pro EXEC aufbaut.
    Dadurch habe ich nur 1x den DNS Malus und nicht 2x pro Wert (Write/Read).

    An der gesamten Laufzeit ohne DNS merkt man keinen nennenswerten unterschied.
    Es ist nur etwas ruhiger auf der Leitung

    Bei Interesse Stelle ich meine Version gerne zur Verfügung. Ein Fork vom krakorj/phpmodbus steht bereit https://github.com/SebastianBaeumler/phpmodbus

    Gruß,
    Sebastian
    Zuletzt geändert von SebastianBaeumler; 25.07.2019, 09:07.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SebastianBaeumler
    antwortet
    Hallo Zusammen,

    zu meinem langsamen Update der Helios Werte habe ich News.
    Es liegt an der DNS Auflösung.
    Vorher hatte ich meine KWL mit dem Hostnamen "helios" adressiert.
    Im Wireshark hatte ich festgestellt das sowohl der Verbindungsaufbau wie auch das Daten schreiben/lesen sehr schnell gehen.
    Also habe ich mal geschaut was vor dem Verbindungsaufbau noch passiert.
    So bin ich auf die Idee gekommen den Hostnamen durch die IP Adresse zu tauschen.

    Siehe da, jetzt dauert ein kompletter Zyklus nur noch 19 Sekunden.

    Vorher hatte ich bereits die Idee gehabt, die PHPModbus Klasse zu überarbeiten das nur noch eine Verbindung pro Zyklus verwendet wird.
    Aktuell wird für jeden Wert eine eigene Verbindung aufgebaut.

    Bit dieser Verbesserung hätte man den Malus von 5 Sekunden nur am Anfang beim einmaligen Verbindungsaufbau. Der rest sollte dann noch zügiger gehen.

    Zitat von gspsteve Beitrag anzeigen
    Und macht es Sinn die SD Karte zu klonen?
    Ich kann berichten das man die SD Karte Clonen kann, läuft bei mir.
    Nachdem SirSydom das Problem hatte, habe ich die Originale Karte geklont und weg gepackt.


    Gruß,
    Sebastian

    Einen Kommentar schreiben:


  • gspsteve
    antwortet
    Zitat von benji Beitrag anzeigen
    In welchem Zyklus triggerst du den LBS?
    Ich trigger im 5 Minuten Zyklus. Glaube aber eigentlich nicht dass es am LBS liegt. Hab diesen nun mal deaktiviert...

    Einen Kommentar schreiben:


  • benji
    antwortet
    In welchem Zyklus triggerst du den LBS?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gspsteve
    antwortet
    Hi,
    habe seit dem Wochenende auch eine Helios KWL der Baustein läuft auch bereits, jetzt habe ich nur das Problem, dass permanent (nach ~ 1h) die Netzwerkverbindung zur KWL verloren geht. Wenn ich das Cat Kabel dann wieder ab- und anstecke funktionierts wieder. Hat(te) jemand ein ähnliches Phänomen?

    Und macht es Sinn die SD Karte zu klonen?

    Danke im voraus

    Einen Kommentar schreiben:


  • SebastianBaeumler
    antwortet
    Moin,

    bei meinem Problem konnte ich ein paar Sachen ausschließen bzw. überprüfen.

    Die alternative SD Karte in der Helios verlangsamt die Kommunikation nicht.
    Habe die Original SD Karte ausprobiert und keine Änderung festgestellt.

    Im Wireshark kann man sehen das die Helios auf eine Query in kürzester Zeit mit einem Responce.
    man erkennt aber eine 5 Sekunden Pause zwischen zwei Queries.
    Diese 5 Sekunden konnte ich auch im LBS durch Log -Einträge erkennen.

    So vermute ich, das es an der / in der Modbus-Klasse liegt.

    ich werde test weise mal die neuste PHPMODBUS Lib verwenden, vielleicht bringt diese abhilfe.

    Auch habe ich gesehen das die aktuelle Implementierung der PHPModbus Lib für jedes Daten lesen und schreiben die Verbindung aufbaut und wieder abbaut.

    Vielleicht werde ich den Verbindungsaufbau explicit im LBS machen.

    Meine Erfahrungen damit werde ich auf jeden Fall hier teilen.

    Gruß,
    Sebastian
    Zuletzt geändert von SebastianBaeumler; 28.06.2019, 09:04.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SebastianBaeumler
    antwortet
    Hallo,

    wie SirSydom schon geschrieben hat, haben wir die gleichen Anlagen.
    Einziger mir bekannter Technischer unterschied ist, das ich aktuell mit einer Backup SD Karte laufe und die Originale SD Karte archiviert habe.

    Vielleicht gibt es hier ein Problem.

    Heute Abend werde ich mal einen Wireshark mit beiden Karten machen.
    Dann kann ich mehr berichten.

    Die Queue und alles andere sehen sehr entspannt aus.

    Gruß,
    Sebastian

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Wie sehen denn die EDOMI Queues aus? Vielleicht läuft irgendeine andere Logik Amok und sendet zu viele Telegramme in die Queue? Wobei das eigentlich auch in der CPU Last sichtbar werden müsste.

    Eigentlich muss es an den Modbus Calls liegen, denn jedes Datum benötigt ja 10-11 Sekunden und das einzige was zwischen zwei Logging Einträgen passiert sind ein paar Zuweisungen und eben die beiden modbus Calls: $modbus->writeMultipleRegister und $modbus->readMultipleRegisters. Wenn du jetzt noch ein Logging dazwischen machst, dann kannst du im Logfile ablesen, welches der beiden Statements die Zeit verbrät, evtl, braucht jedes 5 Sekunden. Für mich sieht es so aus, als würde dein Modbus Device nicht schnell genug antworten. Kann man da evtl. einstellen, wie viele Anfragen es maximal pro Zeiteinheit geben darf?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    da wir ja die gleiche KWL mit gleicher SW-Version haben, frag ich mich echt woher die 10s bei dir kommen...

    zum Vergleich:

    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
     	 		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:03:27[/TD]
     			[TD]216871[/TD]
     			[TD]23588[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000165 [v0.6]: LBS started[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:03:27[/TD]
     			[TD]218615[/TD]
     			[TD]23588[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000165 [v0.6]: LBS ended[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:46[/TD]
     			[TD]704751[/TD]
     			[TD]23588[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000165 [v0.6]: LBS started[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:46[/TD]
     			[TD]706017[/TD]
     			[TD]23588[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000165 [v0.6]: LBS started EXEC[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:46[/TD]
     			[TD]716187[/TD]
     			[TD]23588[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000165 [v0.6]: LBS ended[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:46[/TD]
     			[TD]752135[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: EXEC Start[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:48[/TD]
     			[TD]204521[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Betriebsart Status = 1[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:48[/TD]
     			[TD]463253[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: akt. Stufe Status = 2[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:48[/TD]
     			[TD]713897[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: akt. Stufe % Status = 23[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:48[/TD]
     			[TD]966496[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Temp. Außenluft = 30.3[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:49[/TD]
     			[TD]215317[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Temp. Zuluft = 23.4[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:49[/TD]
     			[TD]466752[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Temp. Fortluft = 28.3[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:49[/TD]
     			[TD]717593[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Temp. Abluft = 22.0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:49[/TD]
     			[TD]968105[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Zuluft Stufe Status = 2[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:50[/TD]
     			[TD]216809[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Abluft Stufe Status = 2[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:50[/TD]
     			[TD]468488[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Zuluft rpm Status = 979[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:50[/TD]
     			[TD]720016[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Abluft rpm Status = 1375[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:50[/TD]
     			[TD]970277[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Partybetrieb-Dauer Status = 180[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:51[/TD]
     			[TD]219598[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Partybetrieb Stufe Status = 4[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:51[/TD]
     			[TD]469675[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Partybetrieb-Restzeit Status = 0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:51[/TD]
     			[TD]721781[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Partybetrieb Status = 0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:51[/TD]
     			[TD]972429[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Ruhebetrieb-Dauer Status = 120[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:52[/TD]
     			[TD]221200[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Ruhebetrieb Stufe Status = 0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:52[/TD]
     			[TD]472409[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Ruhebetrieb-Restzeit Status = 0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:52[/TD]
     			[TD]723608[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Ruhebetrieb Status = 0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:52[/TD]
     			[TD]974275[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Bypass Raumtemperatur Status = 40[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:53[/TD]
     			[TD]223123[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Bypass Außentemperatur Status = 5[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:53[/TD]
     			[TD]474176[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Bypass Status = 0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:53[/TD]
     			[TD]726114[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Urlaubsprogramm Status = 0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:53[/TD]
     			[TD]976411[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Urlaubsprogramm Stufe Status = 1[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:54[/TD]
     			[TD]225684[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Urlaubsprogramm Start Status = 01.06.2016[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:54[/TD]
     			[TD]475694[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Urlaubsprogramm Ende Status = 13.06.2016[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:54[/TD]
     			[TD]728104[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Urlaubsprogramm Intervall Status = 2[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:54[/TD]
     			[TD]978508[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Urlaubsprogramm Einschaltzeit Status = 60[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:55[/TD]
     			[TD]227392[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Filterwechsel Status = 0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:55[/TD]
     			[TD]478281[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Filterwechsel Intervall Status = 6[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:55[/TD]
     			[TD]730206[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Filterwechsel Restzeit Status = 318516[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:55[/TD]
     			[TD]979078[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Betriebsstunden Zuluft Status = 70283[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:56[/TD]
     			[TD]238621[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Betriebsstunden Abluft Status = 70283[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:56[/TD]
     			[TD]480010[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Anzahl Fehler Status = 0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:56[/TD]
     			[TD]732672[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Anzahl Warnungen Status = 0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:56[/TD]
     			[TD]981867[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: Anzahl Infos Status = 0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-26 13:04:56[/TD]
     			[TD]984703[/TD]
     			[TD]25490[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.6]: EXEC End[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]

    Einen Kommentar schreiben:


  • SebastianBaeumler
    antwortet
    Hallo Zusammen,

    erstmal danke für den tollen Baustein.

    Leider habe ich ein kleines Problem damit, und ich bin sicher es liegt nicht am Baustein.
    Bei mir braucht ein kompletter Durchlauf des Exec Skripts ca. 6 Minuten.
    Die CPU Last ist sehr niedrig daher kann ich mir nicht so recht vorstellen wo das Problem sein kann.

    Habt Ihr vielleicht Ideen wo ich bei der Fehlersuche ansetzen kann?

    Für Ideen und Hilfe wäre ich Dankbar.

    Gruß,
    Sebastian

    2019-06-26 11:35:00 222584 1443 debug LBS19000165 [v0.6]: LBS started
    2019-06-26 11:35:00 224549 1443 debug LBS19000165 [v0.6]: LBS started EXEC
    2019-06-26 11:35:00 236860 1443 debug LBS19000165 [v0.6]: LBS ended
    2019-06-26 11:35:00 331768 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: EXEC Start
    2019-06-26 11:35:11 785872 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Betriebsart Status = 1
    2019-06-26 11:35:22 057358 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: akt. Stufe Status = 2
    2019-06-26 11:35:32 539628 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: akt. Stufe % Status = 18
    2019-06-26 11:35:42 815012 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Temp. Außenluft = 33.0
    2019-06-26 11:35:53 298808 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Temp. Zuluft = 29.0
    2019-06-26 11:36:03 568658 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Temp. Fortluft = 32.6
    2019-06-26 11:36:14 047719 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Temp. Abluft = 27.4
    2019-06-26 11:36:24 533912 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Zuluft Stufe Status = 2
    2019-06-26 11:36:35 008640 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Abluft Stufe Status = 4
    2019-06-26 11:36:45 488029 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Zuluft rpm Status = 1192
    2019-06-26 11:36:55 964456 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Abluft rpm Status = 1242
    2019-06-26 11:37:06 419456 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Partybetrieb-Dauer Status = 180
    2019-06-26 11:37:16 854608 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Partybetrieb Stufe Status = 4
    2019-06-26 11:37:27 288688 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Partybetrieb-Restzeit Status = 0
    2019-06-26 11:37:37 729562 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Partybetrieb Status = 0
    2019-06-26 11:37:48 164297 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Ruhebetrieb-Dauer Status = 120
    2019-06-26 11:37:58 608428 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Ruhebetrieb Stufe Status = 0
    2019-06-26 11:38:09 048516 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Ruhebetrieb-Restzeit Status = 0
    2019-06-26 11:38:19 481969 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Ruhebetrieb Status = 0
    2019-06-26 11:38:29 915644 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Bypass Raumtemperatur Status = 30
    2019-06-26 11:38:40 353962 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Bypass Außentemperatur Status = 10
    2019-06-26 11:38:50 794728 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Bypass Status = 0
    2019-06-26 11:39:01 234998 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Urlaubsprogramm Status = 0
    2019-06-26 11:39:11 675203 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Urlaubsprogramm Stufe Status = 6
    2019-06-26 11:39:22 108452 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Urlaubsprogramm Start Status = 09.04.2018
    2019-06-26 11:39:32 548974 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Urlaubsprogramm Ende Status = 13.06.2020
    2019-06-26 11:39:42 983640 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Urlaubsprogramm Intervall Status = 2
    2019-06-26 11:39:53 420397 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Urlaubsprogramm Einschaltzeit Status = 60
    2019-06-26 11:40:00 255553 1443 debug LBS19000165 [v0.6]: LBS started
    2019-06-26 11:40:00 257632 1443 debug LBS19000165 [v0.6]: LBS did not start EXEC because it is running
    2019-06-26 11:40:00 258919 1443 debug LBS19000165 [v0.6]: LBS ended
    2019-06-26 11:40:03 862106 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Filterwechsel Status = 0
    2019-06-26 11:40:14 297033 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Filterwechsel Intervall Status = 3
    2019-06-26 11:40:24 737799 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Filterwechsel Restzeit Status = 78397
    2019-06-26 11:40:35 175287 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Betriebsstunden Zuluft Status = 939038
    2019-06-26 11:40:45 613037 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Betriebsstunden Abluft Status = 939183
    2019-06-26 11:40:55 881155 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Anzahl Fehler Status = 0
    2019-06-26 11:41:06 137536 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Anzahl Warnungen Status = 0
    2019-06-26 11:41:16 383043 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: Anzahl Infos Status = 0
    2019-06-26 11:41:16 391232 1970 debug EXE19000165 [v0.6]: EXEC End

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X