Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX DISCONNECT_REQUEST kurz nach Mitternacht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #61
    Hat mal jemand von euch in das Monitor Log geschaut, ob da was zu sehen ist, wenn die SeqErrors kommen?
    Ich habe mal in den MonitorLogs der letzten Tage geschaut, und immer wenn der Fehler auftritt, sehe ich ein Telegramm im Monitor log zig mal drin stehen.
    Aktuell kann ich nicht eingrenzen ob Edomi sich hier verschluckt und Müll loggt oder ob da der Router nen Sockenschuss hat:

    Beispiel: Heute morgen trat der Fehler laut FehlerLog um 06:03:47 Uhr auf. Im MonitorLog sehe ich das hier:
    2017-07-04 06:03:46 524002 KNX WRITE 1.1.3 8/3/47 2088 Strom I L1 (A) 1063339950
    2017-07-04 06:03:46 557321 KNX WRITE 1.1.3 8/3/48 2089 Strom I L2 (A) 1056494844
    2017-07-04 06:03:47 563801 KNX WRITE 1.1.3 8/3/48 2089 Strom I L2 (A) 1056494844
    2017-07-04 06:03:47 576262 KNX WRITE 1.1.3 8/3/48 2089 Strom I L2 (A) 1056494844
    2017-07-04 06:03:47 588607 KNX WRITE 1.1.3 8/3/48 2089 Strom I L2 (A) 1056494844
    2017-07-04 06:03:47 601006 KNX WRITE 1.1.3 8/3/48 2089 Strom I L2 (A) 1056494844
    2017-07-04 06:03:47 613485 KNX WRITE 1.1.3 8/3/48 2089 Strom I L2 (A) 1056494844
    2017-07-04 06:03:47 625783 KNX WRITE 1.1.3 8/3/48 2089 Strom I L2 (A) 1056494844

    Das ganze geht dann bis 06:03:50.
    Es ist aber nicht immer das gleiche Telegramm. Bei jedem Auftreten des Fehlers ist es ein anderes.


    Kommentar


      #62
      Werden die Werte direkt von einem Zähler/Smartmeter auf den Bus geschrieben ? Oder kommen die aus einer Logik mit Ausgangsboxen ?
      >>Smelly One<<
      >> BURLI <<
      Grüße Armin

      Kommentar


        #63
        Werden sie, ja.
        Aber beim letzten Aussetzer gestern war es ein Telegramm vom Temperatursensor in der Küche.

        Kommentar


          #64
          Wie jetzt ? Ja, auf welche Frage ?
          Wenn direkt aufm Bus: eher Topologieproblem, sinnvolle Parametrierung vorausgesetzt.
          Ausgangsbox: SBC vorschalten
          >>Smelly One<<
          >> BURLI <<
          Grüße Armin

          Kommentar


            #65
            Also, in allen Fällen sind es unterschiedliche GAs die direkt vom Bus kommen. Kein Logik dazwischen.
            Es sieht für mich so aus, als würde sich Edomi beim Auftreten des Problems verschlucken und dann die zuletzt gesehene GA immer wieder loggen.
            Wenn es ein Topologieproblem wäre, dann wüsste ich nicht, warum das nur gelegentlich auftritt.

            Ich werde mal testweise auf nem Raspberry Pi mit eibd mitloggen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es diese Telegramme wirklich auf dem Bus gibt. Ich dachte da eher an ein Symptom der möglicherweise auftretenden Lastproblematik. Wurde als möglicher Grund ja schon in den Raum gestellt.

            Kommentar


              #66
              EDOMI loggt die eingehenden Telegramme wie sie reinkommen (sieht man ja auch am Zeitstempel)... Lass' doch mal die ETS mitlaufen zum Vergleich.
              EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

              Kommentar


                #67
                So, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil ...

                Fehler hat sich wieder gezeigt, eibd hat die Telegramme auch gesehen.

                Code:
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 E5 00 80 00 02 F5 45 D2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
