Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LBS 19001642 Statistik Verbrauchsdaten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #61
    Also irgendwie hatte ich einen Denkfehler Sorry. Der Baustein ermittelt die Werte ja per Min/Max Differenz. Daher brauchst du keinen Nullwerte, sonder einfach einen den letzten aktuellen Wert wenn es nicht regnet. Also wie bei einem Stromzähler. Am einfachsten per Wertauslöser, der z.B. alle 5 Min getriggert wird.

    Kommentar


      #62
      twi127 ... danke für die Klarstellung, dann sollte es ja einfach sein...
      war gerade dabei die Herausforderung anzunehmen und eine passende Logik zu bauen. Gibt ja viele LBS die so einiges können.


      Habe es jetzt für Gas- und Niederschlags-Archive so umgesetzt:

      Bildschirmfoto 2019-03-08 um 00.31.27.png

      Sollte funktionieren... ich werde berichten.

      Merci!
      Burzel



      Kommentar


        #63
        Moin,

        habe gerade ne Frage welche sich mir noch nicht so erschließt... Muss ich die externen Trigger für die Tages,Wochen, Monats und Jahresarchive anbinden? Oder macht der Baustein das selbstständig und schreibt entsprechend in die angegebenen Archive?

        Ich habe ja immer noch das Problem:

        Code:
        2019-03-06 16:44:21    761751    ?    22623    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001079.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined offset: 3    ERROR
        2019-03-06 19:00:00    420641    ?    17215    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-06 22:00:00    357222    ?    12045    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-06 22:00:00    358445    ?    12043    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-06 23:00:00    202948    ?    31940    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-06 23:00:00    203739    ?    31942    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 00:00:00    313141    ?    19402    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 00:00:00    324225    ?    19410    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 01:00:00    587872    ?    6744    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 01:00:00    595551    ?    6747    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 02:00:00    353843    ?    26639    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 02:00:00    379874    ?    26642    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 03:00:00    128518    ?    14075    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 03:00:00    131505    ?    14072    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 04:00:00    173965    ?    1555    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 04:00:00    198359    ?    1552    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 04:00:00    198836    ?    1560    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 05:00:00    211324    ?    21434    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 05:00:00    242463    ?    21437    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 06:00:00    282711    ?    8897    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 06:00:00    305943    ?    8900    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 09:00:00    400851    ?    3673    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 12:00:00    341152    ?    3091    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 12:00:00    371180    ?    3094    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 13:00:00    315279    ?    24788    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 13:00:00    328948    ?    24793    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 14:00:00    290937    ?    14025    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 14:00:00    300184    ?    14020    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 15:00:00    381205    ?    3282    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 15:00:00    405781    ?    3286    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 16:00:00    380497    ?    24970    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 16:00:00    396110    ?    24966    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max    ERROR
        2019-03-07 18:00:00    178498    ?    3422    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max
        vielleicht hängt es ja mit den externen Triggern zusammen?

        Gruß
        Henrik

        Kommentar


          #64
          Der Baustein benötigt nur die IDs der Archive. Den Zugriff und das Ablegen der Daten übernimmt der Baustein.

          Kommentar


            #65
            Danke für deine schnelle Antwort., aber wofür benötige ich dann die externen Trigger? Werdes es jetzt mal ohne ausprobieren und schauen ob der Fehler dann Geschichte ist...

            Kommentar


              #66
              Ohne wird das nicht gehen. Der externe Trigger legt fest wie oft der Baustein aufgerufen wird.

              Kommentar


                #67
                Ich meine die externen Trigger für die Archive... der Baustin wird schon 5 minütlich getriggert....

                Kommentar


                  #68
                  Zitat von Langer89 Beitrag anzeigen
                  Ich meine die externen Trigger für die Archive... der Baustin wird schon 5 minütlich getriggert....
                  Meine 2 Cent:
                  Es gibt das Zählerstandsarchiv was getigert werden muss. Also die Quelle für den Baustein hier. Und dann eben den Trigger für den Baustein (E1) selbst.
                  Andere Trigger brauchst du nicht.

                  Gutes Gelingen.
                  Burzel

                  Kommentar


                    #69
                    Hallo twi127
                    ich wollte berichten...

                    Zitat von Burzel Beitrag anzeigen
                    twi127
                    Habe es jetzt für Gas- und Niederschlags-Archive so umgesetzt...
                    Grundsätzlich funktioniert es, aber:
                    Folgendes Fehlerbild habe ich festgestellt:

                    Datum,Uhrzeit,Mikrosekunden,Wert
                    08.03.2019,08:55:00,274729,"0.01"
                    08.03.2019,09:00:00,294567,"0.06"
                    08.03.2019,09:05:00,199902,"0.06"
                    08.03.2019,09:10:00,199433,"0.06"
                    08.03.2019,09:15:00,185048,"0.06"
                    08.03.2019,09:20:00,366630,"0.06"
                    08.03.2019,09:25:00,321813,"0.06"
                    08.03.2019,09:30:00,358962,"0.06"
                    08.03.2019,09:35:00,294370,"0.06"
                    08.03.2019,09:40:00,282325,"0.06"
                    08.03.2019,09:45:00,329920,"0.06"
                    08.03.2019,09:50:00,293531,"0.06"
                    08.03.2019,09:55:00,218581,"0.06"
                    08.03.2019,10:00:00,308926,"0.06"
                    08.03.2019,10:05:00,119844,"0.09"
                    08.03.2019,10:10:00,186353,"0.12"
                    08.03.2019,10:15:00,157188,"0.13"
                    08.03.2019,10:20:00,131825,"0.13"
                    08.03.2019,10:25:00,387517,"0.13"
                    08.03.2019,10:30:00,364979,"0.13"
                    08.03.2019,10:35:00,309626,"0.13"
                    08.03.2019,10:40:00,292412,"0.13"
                    08.03.2019,10:45:00,266458,"0.13"
                    08.03.2019,10:50:00,271857,"0.13"
                    08.03.2019,10:55:00,185667,"0.13"
                    08.03.2019,11:00:00,292280,"0.13"
                    08.03.2019,11:05:00,195092,"0.13"
                    08.03.2019,11:10:00,267633,"0.13"
                    08.03.2019,11:15:00,199563,"0.13"

                    Wird der Zählerstand genau beim Stundenwechsel geändert (rote Markierung) und dann in dieser Stunde nicht mehr so wird weder in der Stunde zuvor noch in der Folgestunde der Verbrauch angezeigt. Erst der Differenz-Verbrauch (grün) von 10:00:00 (0.06) bis 10:55:00 (0.13) von 0.07 wird in das Stundenarchiv geschrieben.

                    Daher eine Frage an dich:
                    - Ermittelst du bei der Verbrauchsermittlung im Stundenarchiv immer den Maximalwert der Stunde und ziehst den Minimalwert der gleichen Stunde ab? Wenn dem so ist, wäre es daher nicht vielleicht besser den Maximalwert von Anfang des Zählerstand-Archives bis zum letzten Wert der Vor-Stunde zu ermitteln und diesen vom Maximalwert der Stunde abzuziehen.

                    - Dann wäre ein ständiges Triggern in das Zählerarchiv nicht notwendig und der LBS könnte auch mit nur einem Wert bzw. sogar keinem Wert in der Stunde umgehen. Nur so eine Idee... und wenn ich völlig falsch liege...dann

                    Danke!
                    und Grüße aus Berlin,

                    Burzel!

                    Kommentar


                      #70
                      Ich denke mal darüber nach. Ich hatte das Problem bisher nicht, da ich die Daten von meinen Zähler alle 30s bekomme

                      Kommentar


                        #71
                        Hallo @twi127
                        super, danke... wäre super...
                        Es regnet wohl nicht regelmässig genug

                        Kommentar


                          #72
                          Hallo,

                          Zitat von Burzel Beitrag anzeigen
                          Hallo twi127
                          ....Folgendes Fehlerbild habe ich festgestellt:
                          Nun hat es heute viel geregnet und ich habe noch einer komplizierten eine ganz ganz einfache Lösung gefunden....

                          Ich schreibe einfach alle 5 Minuten den letzten Wert nochmal in das Zählerstands-Archiv und bei jeder Veränderung des Zählerstands. Letzteres hatte ich in meiner Lösung aus Post #62 noch nicht umgesetzt.


                          Bildschirmfoto 2019-03-09 um 20.51.59.png

                          Mögliche Optimierung aus Post #69 wäre aber trotzdem eine Überlegung wert... ich lasse mich einfach überraschen....

                          Schönen Abend!
                          Burzel

                          Kommentar


                            #73
                            Zitat von twi127 Beitrag anzeigen
                            Kannst du es jetzt mal versuchen. Habe die Berechnung nochmals korrigiert.
                            Nachdem es wieder Regen und somit Vergleichsergebnisse gibt...
                            Mir fehlt leider nach wie vor der erste Wert des Tages. In EDOMI werden alle Impulse korrekt gezählt. Ich habe extra nochmal das Logfile durchforstet. Nur im LBS wird der erste Wert am Tag irgendwie negativ gezählt bzw. verschluckt. Siehe Grafik weiter oben.
                            Gruß -mfd-
                            KNX-UF-IconSet since 2011

                            Kommentar


                              #74
                              Hallo zusammen,

                              ich habe hier doch einige Probleme den Baustein zum laufen zu bekommen.
                              Grundsätzlich ist es doch so, dass ich das 3 Tagesarchiv als Grundlage hernehme und die ID bei Archiv Zählerstand eintrage.
                              Dann folgen doch eigentlich die Archive aktueller Tag, Woche, Monat und Jahr und hier wird die jeweilige ID am Eingang des Bausteins eingetragen oder?

                              Ist das Grundsätzlich so richtig?


                              Kommentar


                                #75
                                Ja, das passt so. Das Zählerarchiv muss periodisch befüllt werden. Außerdem geht der Baustein davon aus, dass dieses stetig anwächst.

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X