Hallo zusammen,
da immer mehr Menschen mit LED-Streifen (Stripes) Ihre Beleuchtung realisieren, möchte ich in diesem Thread eine Sammlung von guten LED-Streifen oder Anbietern machen.
Ihr dürft gerne eure Empfehlungen zu bestimmten Shops oder Produkten hier posten, dann können wir eine schöne Sammlung machen.
RGBW-Stripes:
.
WW-Stripes
.
Tuneable White
.
Wo bekommt man günstige LED-Alu-Profile?
- voltus.de: ab 3 Euro/m (einfacher ALU-Streifen)
- everen.de: ab 4,45 Euro/m (Profil ohne Abdeckung/Blende)
- lumentec.eu: ab 2,89 Euro/m (Profil ohne Abdeckung/Blende)
- iluminize.com: ab ca. 10,00 Euro/m (fertiges Profil für Schattenfuge oder Voute auf Rigips)
Ich freue mich über eure Ergänzungen
da immer mehr Menschen mit LED-Streifen (Stripes) Ihre Beleuchtung realisieren, möchte ich in diesem Thread eine Sammlung von guten LED-Streifen oder Anbietern machen.
Ihr dürft gerne eure Empfehlungen zu bestimmten Shops oder Produkten hier posten, dann können wir eine schöne Sammlung machen.
RGBW-Stripes:
Anbieter | voltus.de | voltus.de | led-konzept.de | meine-leds.com | everen.de | everen.de | everen.de | everen.de | iluminize. com |
Artikelnummer | Voltus 30209 | Voltus 30020 | 11650 | 2001065 | 55485 | 55095 | 55161 | 56320 | 324.900 |
Spannung | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
LED Anzahl | 60 LED/m | 96 LED/m | 60 LED/m | 60 LED/m | 60 LED/m | 60 LED/m | 120 LED/m | 60 LED/m | 60 LED/m |
LED Typ | SMD 5050 | SMD 5050 (4in1) | SMD 5050 (4in1) | SMD 5050 (4in1) | SMD 5050 (4in1) | SMD 5050 | SMD 5050 | SMD 5050 | SMD 5050 |
Stromaufnahme | 0,6 A/m | 1,08 A/m | 0,75 A/m | 0,8 A/m | 0,6 A/m | 0,6 A/m | 0,9 A/m | 0,6 A/m | 0,69 A/m |
Leistung | 14,4 W/m | 26 W/m | 18 W/m | 19,2 W/m | 14,4 W/m | 14,4 W/m | 21,6 W/m | 14,4 W/m | 16,5 W/m |
Lichtstrom | 600 lm/m (Weiß) | 700 lm/m (Weiß) | 400 lm/m (Weiß) | 480 lm/m (Weiß) | 460 lm/m (Weiß) | 450 lm/m (Weiß) | 650 lm/m (Weiß) | 460 lm/m (Weiß) | 370 lm/m (Weiß) |
Farbtemperatur | 2850 K (WW) | 2850 K (WW) | 2800 K (WW) | 2900 K (WW) | 2700 K (WW) | 2700 K (WW) | 3200 K (WW) | 2700 K - 6500 K | 2700 K (WW) |
CRI | 80 Ra | 90 Ra | 80 Ra | 80 Ra | >82 Ra | >80 Ra | >82 Ra | >85 Ra | >95 Ra |
Schutzart | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 22 | IP 22 | IP 22 | IP 33 |
Effizienzklasse | A | A | A | A | A+ | A | A | A | A |
Teilbar | 20 cm | 6,25 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 20 cm | 10 cm | 20 cm | 16,6 cm |
Preis p. Meter | 43,20 Euro | 29,00 Euro | 19,80 Euro | 20,10 | 13,98 Euro | 9,98 Euro | 17,98 Euro | 13,98 Euro | 14,28 Euro |
WW-Stripes
Anbieter | voltus.de | voltus.de | voltus.de | led-lights24.de | led-emotion.de | led-emotion.de | led-emotion.de | meine-leds.com | iluminize .com |
iluminize .com |
iluminize .com |
iluminize .com |
iluminize .com |
neonica.eu | everen.de | everen.de | everen.de |
Artikelnummer | Voltus 31379 | Voltus 30014 | Voltus 31358 | 1025511760 | 2835-ICC6-70-830HE-M | 2835-112-E3-827 | 2835-56-E4-827 | 1001022 | 331.290 | 331.380 | 331.390 | 331.690 | 331.990 | Duris E3 | 56362 | 55480 | 551452 |
Spannung | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
LED Anzahl | 90 LED/m | 102 LED/m | 102 LED/m | 120 LED/m | 70 LED/m | 112 LED/m | 56 LED/m | 60 LED/m | 60 LED/m | 128 LED/m | 128 LED/m | 160 LED/m | 128 LED/m | 120 LED/m | 60 LED/m | 120 LED/m | 120 LED/m |
LED Typ | SMD 3528 | SMD 3014 | SMD 3014 | SMD 3528 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 5050 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 3030 | SMD 3014 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 2835 |
Stromaufnahme | 0,25 A/m | 0,42 A/m | 0,75 A/m | 0,4 A/m | 0,6 A/m | 0,48 A/m | 0,32 A/m | 0,6 A/m | 0,25 | 0,36 A/m | 0,36 A/m | 0,45 A/m | 1,0 A/m | 0,41 A/m | 0,2 A/m | 0,4 A/m | 1,17 A/m |
Leistung | 6 W/m | 10 W/m | 18 W/m | 9,6 W/m | 14,4 W/m | 11,6 W/m | 7,7 W/m | 14,4 W/m | 6 W/m | 8,6 W/m | 8,6 W/m | 10,6 W/m | 24 W/m | 9,8 W/m | 4,8 W/m | 9,6 W/m | 28 W/m |
Lichtstrom | 500 lm/m | 950 lm/m | 1700 lm/m | 748 lm/m | 1940 lm/m | 1200 lm/m | 840 lm/m | 1140 lm/m | 470 lm/m | 1204 lm/m | 890 lm/m | 1060 lm/m | 3200 lm/m | 988 lm/m | 400 lm/m | 750 lm/m | 2500 lm/m |
Effizienz | 83 lm/W | 95 lm/W | 95 lm/W | 78 lm/W | 135 lm/W | 103 lm/W | 109 lm/W | 79 lm/W | 78 lm/W | 140 lm/W | 106 lm/W | 100 lm/W | 133 lm/W | 101 lm/W | 83 lm/W | 78 lm/W | 89 lm/W |
Farbtemperatur | 2850 K | 2850 K | 2850 K | 3000 K | 3000 K | 2700 K | 2700 K | 2900 K | 3000 K | 3000 K | 3000 K | 3000 K | 3000 K | 3000 K | 2700 K | 3000 K | 2900 K |
CRI | >90 Ra | >90 Ra | >90 Ra | >83 Ra | >80 Ra | >80 Ra | >80 Ra | 80 Ra | 95 Ra | 80 Ra | 95 Ra | 95 Ra | 90 Ra | >80 Ra | >80 Ra | >80 Ra | >90 Ra |
Schutzart | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 33 | IP 33 | IP 33 | IP 33 | IP 33 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 22 |
Effizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A | A++ | A++ | A++ | A | A | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A | A+ |
Teilbar | 5,5 cm | 5,88 cm | 5,88 cm | 10 cm | 10 cm | 6,25 cm | 12,5 cm | 10 cm | 10 cm | 6,25 cm | 6,25 cm | 5 cm | 6,25 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm |
Preis p. Meter | 18,69 Euro | 17,14 Euro | 26,35 Euro | 8,50 Euro | 21,42 Euro | 10,99 Euro | 7,50 Euro | 10,60 Euro | 11,50 Euro | 10,00 Euro | 12,70 Euro | 15,20 Euro | 56,63 Euro | 15,47 Euro | 4,90 Euro | 8,98 Euro | 13,98 Euro |
.
Tuneable White
Anbieter | voltus.de | voltus.de | everen.de | everen.de | everen.de | iluminize .com |
iluminize .com |
led-konzept.de | led-konzept.de | led-lights24.de |
Artikelnummer | Voltus 30021 | Voltus 31366 | 54040 | 55759 | 55670 | 302.290 | 390.500 | 11760 | 11460 | 1028490498 |
Spannung | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
LED Anzahl | 204 LED/m | 204 LED/m | 120 LED/m | 240 LED/m | 120 LED/m | 240 LED/m | 120 LED/m | 192 LED/m | 120 LED/m | 240 LED/m |
LED Typ | SMD 5050 2in1 | SMD 5050 2in1 | SMD 2835 | SMD 3014 | SMD 3528 2in1 | SMD 2216 | SMD 5730 | SMD 2216 | SMD 3528 | SMD 2115 |
Stromaufnahme | 0,75 A/m | 1,08 A/m | 1,17 A/m | 1,17 A/m | 0,8 A/m | 0,8 A/m | 1,1 A/m | 0,58 A/m | 0,4 A/m | 0,83 A/m |
Leistung | 18 W/m | 26 W/m | 28 W/m | 28 W/m | 19,2 W/m | 19,2 W/m | 26,4 W/m | 14 W/m | 9,6 W/m | 20 W/m |
Lichtstrom | 1200 lm/m | 1200 lm/m | 1500 lm/m | 2640 lm/m | 1420 lm/m | 1300 lm/m | 2450 lm/m | 1050 lm/m | 700 lm/m | 1570 lm/m |
Effizienz | 67 lm/W | 46 lm/W | 54 lm/W | 94 lm/W | 74 lm/W | 68 lm/W | 93 lm/W | 75 lm/W | 73 lm/W | 79 lm/W |
Farbtemperatur | 2000 K - 6500 K | 2000 K - 6500 K | 2700 K - 6500 K | 2700 K - 6500 K | 2500 K - 6000 K | 2700 K - 6000 K | 2700 K - 6000 K | 2200 K - 6800 K | 2700 K - 6500 K | 3000 K - 6000 K |
CRI | >90 Ra | >90 Ra | >80 Ra | 82 Ra | >90 Ra | >90 Ra | >80 Ra | 90 Ra | 85 Ra | 90 Ra |
Schutzart | IP 20 | IP 20 | IP 22 | IP 22 | IP 22 | IP 33 | IP 33 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Effizienzklasse | A | A | A++ | A+ | A | A++ | A+ | A+ | A+ | |
Teilbar | 5,88 cm | 5,88 cm | 10 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 10 cm | 6,2 cm | 10 cm | 5 cm |
Preis p. Meter | 21,42 Euro | 25,70 Euro | 8,98 Euro | 14,98 Euro | 19,98 Euro | 12,68 Euro | 19,98 Euro | 19,80 Euro | 13,80 Euro | 21,98 Euro |
Wo bekommt man günstige LED-Alu-Profile?
- voltus.de: ab 3 Euro/m (einfacher ALU-Streifen)
- everen.de: ab 4,45 Euro/m (Profil ohne Abdeckung/Blende)
- lumentec.eu: ab 2,89 Euro/m (Profil ohne Abdeckung/Blende)
- iluminize.com: ab ca. 10,00 Euro/m (fertiges Profil für Schattenfuge oder Voute auf Rigips)
Ich freue mich über eure Ergänzungen

Kommentar