Guter Hinweis.
Dann würde es wie folgt aussehen:
Dann würde es wie folgt aussehen:
| FI | LS | RCD | LS | TE |
| FI 1 - Licht EG + Steckdosen OG | 1 | 5 | 9 | |
| Licht EG | ||||
| SD Büro | ||||
| SD Schlaf | ||||
| SD Kizi | ||||
| SD Bad | ||||
| FI 2 - Licht OG + Steckdosen EG | 1 | 9 | 13 | |
| Licht OG | ||||
| SD Flur, WC | ||||
| SD Wohnen | ||||
| SD Essen | ||||
| Herd | ||||
| Dunstabzug, Kühlschrank | ||||
| Geschirrspüler | ||||
| Ofen/Dampfgarer | ||||
| SD Küche | ||||
| FI 3 - Keller + Jalousien | 1 | 6 | 10 | |
| Licht Keller | ||||
| Steckdosen Arbeitszimmer + Abstell | ||||
| Steckdosen Saunaraum | ||||
| Steckdosen Technikraum | ||||
| Jalousien EG | ||||
| Jalousien OG | ||||
| FI 4 - Garage + Terasse | 1 | 3 | 7 | |
| Licht Außen | ||||
| Steckdosen | ||||
| Garage | ||||
| FI 5 - Sauna + Technik | 1 | 4 | 8 | |
| Sauna | ||||
| Waschmaschine | ||||
| Trockner | ||||
| Heizung | ||||
| FI 6 - Netzwerkschrank RCBO | Netzwerk Rack |


Kommentar