Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Hm das Phänomen könnte ja nur auftauchen, wenn bestimmte EVGs den Befehle OnAndStepUp bzw StepUp ignorieren würden.
das wäre doch irgendwie schon komisch, oder? Ich meine, wenn das EVG so einen bug hat, das würde doch auffallen.
Ich schau mal ob ich irgendwie ohne maus eine Aufzeichnung hinbekomme, mit einem 2. GW.
Das wäre mehr als nur komisch.
Aber an der Entfernung kann es eig auch nicht liegen, da das ja sonst auch andere Befehle betreffen würde.
Eine Aufzeichnung wäre gut, dann sieht man zumindest mal, ob die Befehle überhaupt gesendet werden (schließe einen Bug in der FW nicht aus) und evtl auch wie das EVG auf Anfragen reagiert.
Leider kann ich auch nicht weiterhelfen, außer dass meine beiden EVGs von Osram sind und mit dem bisherigen DALI-GW funktionieren. Da das GW nicht mehr richtig funkgtioniert, sprich die Oberfläche über den Browser nicht mehr angesprochen werden kann, habe ich keine weiteren Infos.
jeff25 und ich haben gestern Abend gemeinsam etwas debugged und dabei herausgefunden dass mein SRP-2305-50CC EVG die STEP_UP Befehle einfach ignoriert bzw nur alle 500ms einen aktzeptiert.
Anders als die STEP_DOWN..
Daher geht das hochdimmen sehr, sehr langsam.
Code:
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:31.994 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:31.998 13.09.2024
DALI8 Answer fe = 254 (0xfe) 22:21:32.035 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:32.068 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:32.086 13.09.2024
DALI8 Answer fd = 253 (0xfd) 22:21:32.116 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:32.147 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:32.152 13.09.2024
DALI8 Answer fc = 252 (0xfc) 22:21:32.187 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:32.221 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:32.225 13.09.2024
DALI8 Answer fb = 251 (0xfb) 22:21:32.261 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:32.294 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:32.298 13.09.2024
DALI8 Answer fa = 250 (0xfa) 22:21:32.334 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:32.366 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:32.371 13.09.2024
DALI8 Answer f9 = 249 (0xf9) 22:21:32.407 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:32.439 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:32.443 13.09.2024
DALI8 Answer f9 = 249 (0xf9) 22:21:32.478 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:32.511 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:32.519 13.09.2024
DALI8 Answer f8 = 248 (0xf8) 22:21:32.552 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:32.585 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:32.591 13.09.2024
DALI8 Answer f7 = 247 (0xf7) 22:21:32.624 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:32.657 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:32.661 13.09.2024
DALI8 Answer f6 = 246 (0xf6) 22:21:32.697 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:32.731 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:32.735 13.09.2024
DALI8 Answer f5 = 245 (0xf5) 22:21:32.770 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:32.803 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:32.808 13.09.2024
DALI8 Answer f4 = 244 (0xf4) 22:21:32.843 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:32.876 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:32.880 13.09.2024
DALI8 Answer f3 = 243 (0xf3) 22:21:32.916 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:32.949 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:32.953 13.09.2024
DALI8 Answer f2 = 242 (0xf2) 22:21:32.989 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:33.022 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:33.026 13.09.2024
DALI8 Answer f1 = 241 (0xf1) 22:21:33.062 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:33.095 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:33.099 13.09.2024
DALI8 Answer f0 = 240 (0xf0) 22:21:33.135 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:33.168 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:33.172 13.09.2024
DALI8 Answer ef = 239 (0xef) 22:21:33.208 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:33.241 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:33.245 13.09.2024
DALI8 Answer ee = 238 (0xee) 22:21:33.280 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:33.313 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:33.317 13.09.2024
DALI8 Answer ed = 237 (0xed) 22:21:33.353 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:33.386 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:33.390 13.09.2024
DALI8 Answer ec = 236 (0xec) 22:21:33.425 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:33.458 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:33.463 13.09.2024
DALI8 Answer eb = 235 (0xeb) 22:21:33.498 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:33.532 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:33.536 13.09.2024
DALI8 Answer ea = 234 (0xea) 22:21:33.571 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:33.604 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:33.609 13.09.2024
DALI8 Answer e9 = 233 (0xe9) 22:21:33.645 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:33.680 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:33.684 13.09.2024
DALI8 Answer e7 = 231 (0xe7) 22:21:33.719 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:33.753 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:33.756 13.09.2024
DALI8 Answer e7 = 231 (0xe7) 22:21:33.790 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:33.824 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:33.828 13.09.2024
DALI8 Answer e6 = 230 (0xe6) 22:21:33.864 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:33.897 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:33.901 13.09.2024
DALI8 Answer e5 = 229 (0xe5) 22:21:33.937 13.09.2024
DALI16 IAP 01 07 A0 STEP DOWN AND OFF 22:21:33.970 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:21:33.974 13.09.2024
DALI8 Answer e4 = 228 (0xe4) 22:21:34.010 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:30.264 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:30.280 13.09.2024
DALI8 Answer e2 = 226 (0xe2) 22:30:30.304 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:30.338 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:30.342 13.09.2024
DALI8 Answer e3 = 227 (0xe3) 22:30:30.378 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:30.411 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:30.416 13.09.2024
DALI8 Answer e3 = 227 (0xe3) 22:30:30.451 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:30.485 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:30.489 13.09.2024
DALI8 Answer e3 = 227 (0xe3) 22:30:30.526 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:30.558 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:30.563 13.09.2024
DALI8 Answer e3 = 227 (0xe3) 22:30:30.598 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:30.632 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:30.636 13.09.2024
DALI8 Answer e3 = 227 (0xe3) 22:30:30.671 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:30.705 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:30.709 13.09.2024
DALI8 Answer e3 = 227 (0xe3) 22:30:30.745 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:30.778 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:30.783 13.09.2024
DALI8 Answer e3 = 227 (0xe3) 22:30:30.818 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:30.851 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:30.856 13.09.2024
DALI8 Answer e3 = 227 (0xe3) 22:30:30.891 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:30.925 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:30.929 13.09.2024
DALI8 Answer e4 = 228 (0xe4) 22:30:30.965 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:30.998 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:31.003 13.09.2024
DALI8 Answer e4 = 228 (0xe4) 22:30:31.039 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:31.072 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:31.076 13.09.2024
DALI8 Answer e4 = 228 (0xe4) 22:30:31.112 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:31.145 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:31.149 13.09.2024
DALI8 Answer e4 = 228 (0xe4) 22:30:31.186 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:31.219 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:31.223 13.09.2024
DALI8 Answer e4 = 228 (0xe4) 22:30:31.259 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:31.292 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:31.297 13.09.2024
DALI8 Answer e4 = 228 (0xe4) 22:30:31.332 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:31.365 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:31.370 13.09.2024
DALI8 Answer e4 = 228 (0xe4) 22:30:31.405 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:31.439 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:31.456 13.09.2024
DALI8 Answer e4 = 228 (0xe4) 22:30:31.479 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:31.512 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:31.527 13.09.2024
DALI8 Answer e5 = 229 (0xe5) 22:30:31.552 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:31.585 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:31.600 13.09.2024
DALI8 Answer e5 = 229 (0xe5) 22:30:31.634 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:31.658 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:31.662 13.09.2024
DALI8 Answer e5 = 229 (0xe5) 22:30:31.698 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:31.732 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:31.736 13.09.2024
DALI8 Answer e5 = 229 (0xe5) 22:30:31.772 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:31.805 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:31.810 13.09.2024
DALI8 Answer e5 = 229 (0xe5) 22:30:31.845 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:31.878 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:31.883 13.09.2024
DALI8 Answer e5 = 229 (0xe5) 22:30:31.919 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:31.951 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:31.956 13.09.2024
DALI8 Answer e5 = 229 (0xe5) 22:30:31.992 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:32.026 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:32.030 13.09.2024
DALI8 Answer e5 = 229 (0xe5) 22:30:32.065 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:32.099 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:32.103 13.09.2024
DALI8 Answer e6 = 230 (0xe6) 22:30:32.138 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:32.172 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:32.176 13.09.2024
DALI8 Answer e6 = 230 (0xe6) 22:30:32.212 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:32.245 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:32.250 13.09.2024
DALI8 Answer e6 = 230 (0xe6) 22:30:32.285 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:32.319 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:32.323 13.09.2024
DALI8 Answer e6 = 230 (0xe6) 22:30:32.359 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:32.392 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:32.397 13.09.2024
DALI8 Answer e6 = 230 (0xe6) 22:30:32.432 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:32.465 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:32.470 13.09.2024
DALI8 Answer e6 = 230 (0xe6) 22:30:32.505 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:32.539 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:32.543 13.09.2024
DALI8 Answer e6 = 230 (0xe6) 22:30:32.579 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:32.612 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:32.616 13.09.2024
DALI8 Answer e6 = 230 (0xe6) 22:30:32.653 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:32.692 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:32.697 13.09.2024
DALI8 Answer e7 = 231 (0xe7) 22:30:32.732 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:32.765 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:32.782 13.09.2024
DALI8 Answer e7 = 231 (0xe7) 22:30:32.805 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:32.838 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:32.842 13.09.2024
DALI8 Answer e7 = 231 (0xe7) 22:30:32.878 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:32.912 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:32.916 13.09.2024
DALI8 Answer e7 = 231 (0xe7) 22:30:32.957 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:32.989 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:32.992 13.09.2024
DALI8 Answer e7 = 231 (0xe7) 22:30:33.029 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:33.062 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:33.071 13.09.2024
DALI8 Answer e7 = 231 (0xe7) 22:30:33.101 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:33.134 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:33.150 13.09.2024
DALI8 Answer e7 = 231 (0xe7) 22:30:33.174 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:33.209 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:33.214 13.09.2024
DALI8 Answer e7 = 231 (0xe7) 22:30:33.249 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:33.282 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:33.297 13.09.2024
DALI8 Answer e8 = 232 (0xe8) 22:30:33.323 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:33.356 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:33.360 13.09.2024
DALI8 Answer e8 = 232 (0xe8) 22:30:33.396 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:33.429 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:33.433 13.09.2024
DALI8 Answer e8 = 232 (0xe8) 22:30:33.470 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:33.503 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:33.506 13.09.2024
DALI8 Answer e8 = 232 (0xe8) 22:30:33.543 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:33.576 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:33.580 13.09.2024
DALI8 Answer e8 = 232 (0xe8) 22:30:33.616 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:33.649 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:33.653 13.09.2024
DALI8 Answer e8 = 232 (0xe8) 22:30:33.690 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:33.723 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:33.727 13.09.2024
DALI8 Answer e8 = 232 (0xe8) 22:30:33.763 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:33.796 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:33.800 13.09.2024
DALI8 Answer e8 = 232 (0xe8) 22:30:33.836 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:33.869 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:33.874 13.09.2024
DALI8 Answer e9 = 233 (0xe9) 22:30:33.909 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:33.942 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:33.947 13.09.2024
DALI8 Answer e9 = 233 (0xe9) 22:30:33.982 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:34.015 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:34.020 13.09.2024
DALI8 Answer e9 = 233 (0xe9) 22:30:34.056 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:34.089 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:34.093 13.09.2024
DALI8 Answer e9 = 233 (0xe9) 22:30:34.128 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:34.161 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:34.166 13.09.2024
DALI8 Answer e9 = 233 (0xe9) 22:30:34.201 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:34.234 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:34.238 13.09.2024
DALI8 Answer e9 = 233 (0xe9) 22:30:34.275 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:34.320 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:34.336 13.09.2024
DALI8 Answer e9 = 233 (0xe9) 22:30:34.366 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:34.411 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:34.412 13.09.2024
DALI8 Answer e9 = 233 (0xe9) 22:30:34.437 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:34.470 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:34.485 13.09.2024
DALI8 Answer ea = 234 (0xea) 22:30:34.511 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:34.544 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:34.547 13.09.2024
DALI8 Answer ea = 234 (0xea) 22:30:34.584 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:34.617 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:34.621 13.09.2024
DALI8 Answer ea = 234 (0xea) 22:30:34.657 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:34.690 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:34.694 13.09.2024
DALI8 Answer ea = 234 (0xea) 22:30:34.730 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:34.764 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:34.777 13.09.2024
DALI8 Answer ea = 234 (0xea) 22:30:34.803 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:34.841 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:34.857 13.09.2024
DALI8 Answer ea = 234 (0xea) 22:30:34.882 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:34.915 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:34.920 13.09.2024
DALI8 Answer ea = 234 (0xea) 22:30:34.956 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:34.989 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:34.993 13.09.2024
DALI8 Answer ea = 234 (0xea) 22:30:35.028 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:35.061 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:35.066 13.09.2024
DALI8 Answer eb = 235 (0xeb) 22:30:35.102 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:35.135 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:35.139 13.09.2024
DALI8 Answer eb = 235 (0xeb) 22:30:35.174 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:35.208 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:35.213 13.09.2024
DALI8 Answer eb = 235 (0xeb) 22:30:35.248 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:35.282 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:35.286 13.09.2024
DALI8 Answer eb = 235 (0xeb) 22:30:35.322 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:35.355 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:35.364 13.09.2024
DALI8 Answer eb = 235 (0xeb) 22:30:35.394 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:35.437 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:35.458 13.09.2024
DALI8 Answer eb = 235 (0xeb) 22:30:35.476 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:35.509 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:35.525 13.09.2024
DALI8 Answer eb = 235 (0xeb) 22:30:35.550 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:35.583 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:35.588 13.09.2024
DALI8 Answer eb = 235 (0xeb) 22:30:35.623 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:35.657 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:35.661 13.09.2024
DALI8 Answer ec = 236 (0xec) 22:30:35.697 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:35.730 13.09.2024
DALI16 Query 01 a0 A0 QUERY ACTUAL LEVEL 22:30:35.735 13.09.2024
DALI8 Answer ec = 236 (0xec) 22:30:35.771 13.09.2024
DALI16 IAP 01 08 A0 ON AND STEP UP 22:30:35.804 13.09.2024
